|
Detail produk:
|
| nama modul: | 65 inci | Tingkat Penyegaran: | >3840Hz |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Dalam | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, ODM, OEM |
| Warna: | Penuh warna | Ukuran: | 32/42/46/47/55/65/75/86 inci |
| Jenis Pemasok:: | ODM, OEM, Lainnya | Aplikasi: | dalam ruangan, Luar ruangan, Semi-outdoor |
| Cahaya Tinggi: | Monitor Sentuh FCC 65 Inci,Monitor Sentuh Interaktif 65 Inci,Papan Tulis Digital Interaktif 65 Inci |
||
| Parameter produk | ||||
| Ukuran | 55/65/75/86/100 inci | |||
| Jenis layar | Layar LCD (Peraturan A) | |||
| Jenis lampu latar | D-LED | |||
| Area tampilan | 2203,2(W)×1239,3(H) mm | |||
| Resolusi | 3840×2160(FHD) | |||
| kecerahan | 400 cd/m² | Kontras | 1200:01:00 | |
| Waktu merespon | 7 md | Frekuensi | 60Hz | |
| Gamut warna | 60% NTSC (CIE1931) | |||
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
| Kehidupan pelayanan | >60000H | |||
| Suhu Kerja | 0°C ~ 50°C | |||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 80%(Non-kondensasi) | |||
| Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 60°C | |||
| Kelembaban Penyimpanan | 10% ~ 90%(Non-kondensasi) | |||
| Bahan cangkang | Paduan aluminium / lembaran logam | |||
| Warna cangkang | Hitam | |||
| Mengalihkan catu daya | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | |||
| Antarmuka daya | Regulasi sedang 220V sistem dua fase tiga kabel | |||
| Konsumsi daya mesin | 488W | |||
| Konsumsi daya siaga | 1W | |||
| Manual Produk | *1 | |||
| kabel listrik | *1 | |||
| Kartu garansi, sertifikat kesesuaian | *1 | |||
| Pena sentuh | *2 | |||
| Tajuk Wi-Fi | Sistem ganda*6/Sistem tunggal | |||
| Pemasangan Dinding + Sekrup Pemasangan Dinding | *1 | |||
Diskripsi Produk
keunggulan produk kami.
![]()
Instalasi dan penggunaan
![]()
Layanan dan logistik kami
Layanan purna jual:
2. Layanan pra-penjualan:
FAQ
Kontak Person: Joy
Tel: +8617774840427