|
Detail produk:
|
| nama modul: | P1.25 | Ukuran kabinet: | 600x337.5mm |
|---|---|---|---|
| Kerapatan piksel: | 65536titik/m2 | Ukuran Modul: | 250x250mm |
| Tingkat Penyegaran: | 3840 HZ | Warna: | Penuh warna |
| Kecerahan: | 600cd/meter persegi | Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Sudut pandang: | V 170°/H 160° | Berat kabinet: | 6kg |
| Cahaya Tinggi: | Layar LED Ultra Tipis IP43,Layar LED Ultra Tipis P1.25mm,Tampilan Layar Led Dalam Ruangan 600x337.5mm |
||
| Barang | Spesifikasi Teknis | |||||||||||||||||||
| Lapangan Piksel | 1,25mm | 1,56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Konfigurasi LED | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | ||||||||||||||||
| Kerapatan piksel | 640000piksel/sq.m | 640000 piksel/sq.m | 286225 piksel/sq.m | 160000 piksel/sq.m | ||||||||||||||||
| Ukuran Modul | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | ||||||||||||||||
| Resolusi Modul | 240 piksel * 135 piksel | 192 piksel * 108 piksel | 160 piksel * 90 piksel | 120 piksel * 67,5 piksel | ||||||||||||||||
| Ukuran Kabinet | 600mm * 337,5mm | |||||||||||||||||||
| Resolusi Kabinet | 480 piksel * 270 piksel | 384 piksel * 216 piksel | 320 piksel * 180 piksel | 240 piksel * 135 piksel | ||||||||||||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium Die-casting | |||||||||||||||||||
| Berat kabinet | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Kecerahan | 2000cd/meter persegi | 2000cd/meter persegi | 2000cd/meter persegi | 2000cd/meter persegi | ||||||||||||||||
| Temperatur warna | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Sudut Pandang | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Rata-rata Konsumsi daya | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| Maks.Konsumsi daya | 800W/meter persegi | 800W/meter persegi | 800W/meter persegi | 800W/meter persegi | ||||||||||||||||
| Mode Berkendara | 1/27 pindaian | 1/27 pindaian | 1/27 pindaian | 1/27 pindaian | ||||||||||||||||
| Jarak Pandang Terbaik | ≥1,25 m | ≥1,56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tegangan Masukan | AC220V/50HZ atau AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tegangan Keluaran | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Tingkat penyegaran | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Kecepatan bingkai | 50/60 Hz/dtk | |||||||||||||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP43 | |||||||||||||||||||
| Masa hidup | 100.000 jam | |||||||||||||||||||
| Tingkat kerusakan titik | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan/Kelembaban | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Suhu/Kelembaban Operasi | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sinyal Masukan | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, dll | |||||||||||||||||||
| Sistem Operasi Komputer | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP dan Vista |
|||||||||||||||||||
Diskripsi Produk
Keuntungan dari lampu LED
Kasus penggunaan di luar ruangan
![]()
Layanan dan logistik kami
Layanan purna jual:
2. Layanan pra-penjualan:
FAQ
Kontak Person: Joy
Tel: +8617774840427