|
Detail produk:
|
| Ukuran Panel:: | 500*500mm/1000*500mm | Pitch Piksel: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Instalasi: | Gantungan Dinding Berdiri Lantai | Kecerahan: | 500-1000 nit |
| Ukuran modul: | 250x250mm | tingkat penyegaran: | 1920-3840Hz |
| bahan kabinet: | Aluminium die-casting | Sudut Pandang: | 160/160 Derajat |
| Jenis LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Tegangan masukan: | AC 100-240V 50/60HZ |
| Cahaya Tinggi: | UL Rental Indoor LED Display,1000nits Rental Indoor LED Display,Layar Led 50Hz Untuk Acara |
||
Full Color P2.6 P2.9 P3.91 Panel Matrix Interior Stage Rental Indoor LED Display
* Beberapa instalasi, Menggantung dan menumpuk, pemasangan di dinding
Spesifikasi
| Parameter | ||||
| Spesifikasi modul | Mode | hal2.604 | hal 3.91 | hal 3.91 |
| Ukuran modul | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Piksel modul | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| memindai | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Konsumsi daya maksimum (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Masker | memiliki | memiliki | memiliki | |
| Spesifikasi Utama | Ukuran kabinet: | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Piksel kabinet | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Kepadatan (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Kecerahan (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Konsumsi daya maksimum (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Konsumsi daya rata-rata (W/buah) | 50W | 50W | 10W | |
| Berat kabinet (KG) | 6kg | 6kg | 11kg | |
| Bahan kabinet | Kotak aluminium magnesium die-cast | |||
| nilai IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| tingkat abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
| Tarif baru | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Jarak pandang terbaik | 2.6M | 4M | 4M | |
| Daya (V) | AC110-220V | |||
| Suhu kerja | -20-50℃ | |||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
aplikasi
![]()
Q1.Bagaimana dengan Tampilan LED MOQ?
Kontak Person: Jack