|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | di luar ruangan, di luar ruangan tetap | Warna: | hitam, Warna Putih |
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel:: | 800*800*91.55mm | Pitch Piksel: | P4/P5/P6/P8/P10/P16 |
| Fungsi: | SDK | Kecerahan: | 6500nits |
| Ukuran modul: | 400x200mm | Tingkat penyegaran: | 3840Hz |
| bahan kabinet: | Aluminium | Sudut pandang: | 140H / 110V |
| Instalasi: | DEPAN Atau BELAKANG | tingkat IP: | IP67/65 |
| Cahaya Tinggi: | Layar led 3d Pantalla,layar led P4 3d,dinding video led outdoor P5 |
||
Spesifikasi
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| jenis SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kepadatan fisik(titik/m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolusi modul | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensi modul | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Jumlah modul(P×T) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolusi panel(P×T) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Ukuran panel(mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Kebosanan(mm) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Mode pemeliharaan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Kecerahan(telur kutu) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatur warna(K) | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional |
| skala abu-abu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Sudut pandang(V/H) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
| rasio kontras | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Sering mengubah bingkai | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modus mengemudi | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan |
| skala 1/6 | skala 1/6 | skala 1/6 | 1/3 skala | 1/2 skala | |
| Tingkat penyegaran | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi daya maksimum(W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Rata-ratakonsumsi daya(W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Persyaratan daya listrik | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Q1.Bagaimana dengan Tampilan LED MOQ?
Kontak Person: Jack