|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Iklan luar ruangan | Warna: | HITAM |
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel:: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | Pitch Piksel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Kecerahan: | 5500-7000cd/m² | bahan kabinet: | Paduan Magnesium Die-casting |
| Tingkat penyegaran: | 1920/3840 | masa hidup: | 100000 jam |
| Bobot: | 25Kg | tingkat IP: | IP65 |
| Tegangan Masukan: | AC110V / 220V | ||
| Cahaya Tinggi: | 220V Outdoor Led Display Screen,110V Outdoor Led Display Screen,110V led text display |
||
1. Lebih ringan dan lebih tipis:
| Modul LED | |||
| Dimensi (wxh) | 256mmx128mm | Resolusi (wxh) | 32x16 |
| Pitch piksel | 8mm | Kerapatan piksel | 15625/m2 |
| Chip LED | Epistar | Konfigurasi Piksel | SMD3535 |
| Panel Standar | |||
| Dimensi (wxhxd) (mm) | 768 x 768 x 130mm | Jumlah Modul (pcs) | 18 |
| Resolusi Fisik (wxh)(titik) | 96x96 | Piksel Fisik (titik) | 9216/kabinet |
| Berat/Panel (kg) | 26 | Bahan | Lemari besi besi |
| Daya Rata-Rata/m2 (watt) | 260 | Daya Maks / meter persegi (watt) | 870 |
| Parameter | Nilai | ||
| Kecerahan | 6000cd/m2 | ||
| Sudut Pandang | Horisontal 160 derajat.Vertikal 120 derajat. | ||
| Skala Abu-abu | 16 bit | ||
| Tingkat Penyegaran | 1920Hz | ||
| Mode Mengemudi | 1/4 Pindai | ||
| Frekuensi Daya Masukan | 50 atau 60 Hertz | ||
| Tegangan Masukan | 96-242 Volt | ||
| Tingkat Titik Buta | <1/10,000 | ||
| Seumur hidup dengan Kecerahan 50% | 100.000 jam | ||
| Peringkat IP | IP65 | ||
| Suhu Operasional | -30 ~ +60HAIC | ||
| Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | ||
| Kontrol Jarak | Kabel CAT5:<100 m;Serat mode tunggal: <10 km | ||
| Format Masukan Sinyal | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistem operasi | Jendela (2000/XP/Vista/7/10) | ||
Q1.Bagaimana dengan Tampilan LED MOQ?
Kontak Person: Jack