|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Tampilan Komersial Tetap Dalam Ruangan | Warna: | HITAM |
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel:: | 1000*250mm | Pitch Piksel: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Pelabuhan: | Pelabuhan Shenzhen | Ukuran modul: | 250*250mm |
| Kecerahan: | 1000cd | Bahan: | Aluminium |
| Cahaya Tinggi: | P3.9 led poster display,P1.9 led poster display,P3.9 led dot matrix display |
||
| Model | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Jarak Piksel (mm) | 2.67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Aplikasi | Adv dalam ruangan | Adv dalam ruangan | Adv dalam ruangan |
| Kepadatan Piksel (titik/m²) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Konfigurasi LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Kecerahan (CD/m²) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Ukuran Modul (mm * mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Resolusi Modul | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Ukuran Kabinet (W * H * D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Resolusi Kabinet (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Bahan | Aluminium Die-casting | ||
| Berat Kabinet | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Sudut Pandang | H: 160 ° / V: 110 ° | H: 160 ° / V: 110 ° | H: 160 ° / V: 110 ° |
| Tingkat Penyegaran (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Jarak Pandang Terbaik | >2.6m | >3m | >4m |
| Skala Abu-abu (bit) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maks/Rata-rataKonsumsi Daya (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| Tegangan Masukan AC (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Tingkat tahan air | IP20 | IP20 | IP20 |
| Pemeliharaan | 100% Depan & Belakang | ||
Q1.Bagaimana dengan Tampilan LED MOQ?
Kontak Person: Jack